MODEL 5510紅外線測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù)
紅外線測(cè)溫儀 MODEL 5510 采用防塵防水設(shè)計(jì)可直接用水清洗。 抗菌ABS環(huán)氧樹脂制作的外殼。 耐沖擊構(gòu)造,可從1米處跌落無任何損壞。 測(cè)量溫度范圍-40℃~300℃。 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
MODEL 5510紅外線測(cè)溫儀的技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -40~300℃ |
準(zhǔn)確度額定 | 測(cè)試值的±1%±1digit 或±2℃±1digit中較大的值 |
再現(xiàn)性 | 1℃±1digit以內(nèi) |
應(yīng)答性 | 1秒(90%應(yīng)答) |
測(cè)試位置確認(rèn) | 激光束中心顯示 激光輸出┄650nm、1mV以下、JIS Class2 |
顯示 | 反射形LCD表示、3位數(shù) |
顯示分辨率 | 0.5℃ 但-20℃以下及100℃以上時(shí)1℃ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約30秒間無操作時(shí)電源關(guān)閉 |
測(cè)試直徑 | φ45/500mm |
放射率設(shè)定 | 出貨時(shí)0.95 內(nèi)部開關(guān) 0.8~1.0之間可變(0.05step) |
使用溫度范圍 | 0~50℃ |
使用濕度范圍 | 90%rh以下(無結(jié)露) |
保存溫度 | -20℃~55℃(無結(jié)露) |
電源 | 單4干電池×2 *連續(xù)使用可能時(shí)間約10小時(shí)(自動(dòng)關(guān)機(jī)約30秒) |
外殼材料 | ABS樹脂(抗菌規(guī)格) |
外形尺寸 | 120(長(zhǎng))×60(寬)×54(深) |
重量 | 約123g(含電池) |
安全規(guī)格 | 消費(fèi)生活用制品安全法:攜帶用激光應(yīng)用裝置(PS/C標(biāo)志) |
附件 | 單4堿性干電池×2,使用帶×1,使用說明書 |
可選件 | 8085黑膠帶(放射率0.94),使用濕度范圍:0~300℃ 大小:200×220mm |
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有高壓核相儀,耐電壓測(cè)試儀,高壓絕緣墊,大電流發(fā)生器,三相大電流發(fā)生器,變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置,無線高壓核相儀等等的介紹,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!



會(huì)員_a.png)
