產(chǎn)品搜索
了解優(yōu)利德絕緣電阻測(cè)試儀UT511的指標(biāo)和特征
點(diǎn)擊次數(shù):1108 更新時(shí)間:2020-03-10
優(yōu)利德絕緣電阻測(cè)試儀UT511的指標(biāo)和特征需要了解
技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 絕緣電阻 | 500kΩ~10GΩ | ±(3%+5) |
| 低電阻 | 1000Ω | ±(1%+3) |
| 測(cè)試電壓 | 100V/250V/500V/1000V | 0~20% |
| 直流電壓 | 1000V | ±(1%+3) |
| 交流電壓 | 750V(50/60Hz) | ±(1.5%+3) |
| 特殊功能 | ||
| 自動(dòng)量程 | √ | |
| 短路電流 | <2mA | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 18 | |
| 數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
| 極化指數(shù) | √ | |
| 吸收比 | √ | |
| 測(cè)試時(shí)間選擇 | 30分鐘內(nèi) | √ |
| 比較功能 | √ | |
| 白色背光 | √ | |
| 超量程范圍和高低壓警告指示 | √ | |
| 低壓顯示 | √ | |
| zui大顯示 | 9999 | √ |
| 條形圖形顯示 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
| LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
| 機(jī)身顏色 | 鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 2kg | |
| 機(jī)身尺寸 | 202×155×94mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 單鱷魚夾測(cè)試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測(cè)試線 | |
| 可選配件* | 電源適配器 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 600×350×320mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13kg | |
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有高壓核相儀,耐電壓測(cè)試儀,高壓絕緣墊,大電流發(fā)生器,三相大電流發(fā)生器,變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置,無(wú)線高壓核相儀等等的介紹,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!



會(huì)員_a.png)
