技術(shù)指標(biāo):
功能 | 量程 | 精度 | DY1000 | DY1100 | DY1200 |
接地電阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | —— | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | |
50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ±(2%+0.5Ω) | ±(2%+0.5Ω) | |
100Ω~199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ±(3%+1Ω) | ±(3%+1Ω) | |
200Ω~395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ±(6%+5Ω) | ±(6%+5Ω) | |
400Ω~590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ±(10%+10Ω) | ±(10%+10Ω) | |
600Ω~1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ±(20%+20Ω) | ±(20%+20Ω) | |
泄漏電流 | 0~80mA | 0.05mA | - | - | ±(2.0%+0.05mA) |
80mA~650mA | 0.5mA | - | - | ±(2.0%+0.5mA) | |
650mA~4A | 5mA | - | - | ±(2.0%+5mA) | |
4A~30A | 10mA | - | - | ±(2.0%+5mA) | |
zui小分辨力 | 0.01Ω | ||||
數(shù)據(jù)記憶zui大可記憶30個(gè)數(shù)據(jù) | √ | - | √ | ||
鉗口zui大值 | Ø 28 | Ø 32 | Ø 28 | ||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | ||||
使用環(huán)境濕度 | 10%~80% | ||||
液晶尺寸 | 28.5×47mm | ||||
電源 | 1.5VAA×4 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 260×90×66mm | ||||
產(chǎn)品重量 | 約1120克 | ||||
揚(yáng)州志力電氣*承諾
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題,一個(gè)月免費(fèi)免責(zé)包退包換,三年免費(fèi)保修,終生維護(hù),有合同約定的按合同約定。
3、我們保證在15分鐘內(nèi)進(jìn)行指導(dǎo),由您自行排除設(shè)備的簡(jiǎn)單故障。
4、對(duì)于10公斤以下的儀器,在兩日內(nèi)排除故障或提供新的設(shè)備供您暫時(shí)使用,直到損壞設(shè)備修好為止。
5、對(duì)于10公斤以上的儀器,在三日內(nèi)排除故障或提供新的設(shè)備供您暫時(shí)使用,直到損壞設(shè)備修好為止。

尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有高壓核相儀,耐電壓測(cè)試儀,高壓絕緣墊,大電流發(fā)生器,三相大電流發(fā)生器,變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置,無線高壓核相儀等等的介紹,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!



會(huì)員_a.png)
